Daily Timetable
Time | Activity/Event |
5:15AM–6:00AM | Morning Study Period |
6:00AM–6:30AM | School Environment Upkeep |
6:30AM–7:00AM | Personal Time |
7:00AM–7:15AM | Breakfast (Porridge) |
7:15AM–8:00AM | School Assembly / Morning Quiz / Read Storybook |
8:00AM–10:40AM | Class Periods 1 – 4 |
10:40AM–11:00AM | Tea |
11:00AM–1:00PM | Class Periods 5 – 7 |
1:00PM–1:10PM | Short Break |
1:10PM–2:30PM | Class Periods 8 – 9 |
2:30PM–3:15PM | Lunch |
3:15PM–4:30PM | Remedial Classes / Entrepreneurship / Gardening / Clubs |
4:30PM–6:25PM | Sports / Personal Time |
6:25PM–7:00PM | Dinner |
7:00PM–10:00PM | Evening Study Period |
10:00PM–10:15PM | Personal Time / Prayers |
10:15PM Lights | Out |
Saturday Timetable
8:00AM–1:00PM | Weekly Tests / Education For Life ProgrAM (Monthly) |
1:00PM–2:00PM | Lunch |
2:00PM–6:25PM | Personal Time |
6:25PM–7:00PM | Dinner |
7:00PM–10:00PM | Entertainment |
10:00PM–10:15PM | Personal Time / Prayers |
10:15PM | Lights Out |
Sunday Timetable
8:00 AM–9:30 AM | School Environment Upkeep |
9:30AM–10:00AM | Tea |
10:00AM–11:00AM | Ironing |
11:00AM–1:00PM | Religion |
1:00PM–2:00PM | Lunch |
2:00PM–6:25PM | Personal Time |
6:25PM–7:00PM | Dinner |
7:00PM–9:30PM | Evening Study Period |
9:30PM–10:00PM | Personal Time / Prayers |
10:00PM | Lights Out |